“Category:Spaceships”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 |
|||
(未显示3个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | == 飞船列表 == |
− | * [[ | + | * '''[[ 罗伯茨太空工业]] ([[Roberts Space Industries]] )''' |
− | + | ** [[ 极光级 系列]] ([[:Category:Aurora|Aurora]] ) | |
− | * [[ | + | *** [[ 极光 级 基础型]] ([[Aurora ES]] ) |
− | + | *** [[ 极光 级 豪华型]] ([[Aurora LX]] ) | |
− | * [[ | + | *** [[ 极光 级 量产型]] ([[Aurora MR]] ) |
− | + | *** [[ 极光 级 快船型]] ([[Aurora CL]] ) | |
− | * [[ | + | *** [[ 极光 级 军团型]] ([[Aurora LN]] ) |
− | + | ** [[ 星座 级 系列]] ([[:Category:Constellation|Constellation]] ) | |
− | * [[ | + | *** [[ 星座 级 仙女座型]] ([[Constellation Andromeda]] ) |
− | + | *** [[ 星座 级 金牛座型]] ([[Constellation Taurus]] ) | |
− | * [[ | + | *** [[ 星座 级 天鹰座型]] ([[Constellation Aquila]] ) |
− | + | *** [[ 星座 级 凤凰座型]] ([[Constellation Phoenix]] ) | |
− | * [[ | + | ** [[猎户座级]] ([[Orion]]) |
− | + | ** [[ 北极星 级 (Polaris )]] | |
− | * [[ | ||
− | |||
− | * [[ | ||
− | |||
− | * [[ | ||
− | |||
− | * [[ | ||
− | |||
− | * [[ | ||
− | |||
− | * | ||
− | * [[猎户座级 | ||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * [[ | ||
− | [[Category: | + | * '''[[ 起源跳跃工厂]]([[Origin Jumpworks GmbH]])''' |
+ | ** [[300级系列]]([[:Category:300 Series|300 Series]]) | ||
+ | *** [[300i]] | ||
+ | *** [[315p]] | ||
+ | *** [[325a]] | ||
+ | *** [[350r]] | ||
+ | ** [[M50级]]([[M50]]) | ||
+ | ** [[890跃进级]]([[890 JUMP]]) | ||
+ | ** [[85X级]]([[85X]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[联合外域]]([[Consolidated Outland]])''' | ||
+ | ** [[野马级系列]]([[:Category:Mustang|Mustang]]) | ||
+ | *** [[野马级 阿尔法型]]([[Mustang Alpha]]) | ||
+ | *** [[野马级 贝塔型]]([[Mustang Beta]]) | ||
+ | *** [[野马级 德尔塔型]]([[Mustang Delta]]) | ||
+ | *** [[野马级 伽玛型]]([[Mustang Gamma]]) | ||
+ | *** [[野马级 欧米加型]]([[Mustang Omega]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[圣盾动力]]([[Aegis Dynamics]])''' | ||
+ | ** [[救赎级]]([[Redeemer]]) | ||
+ | ** [[短剑级]]([[Gladius]]) | ||
+ | ** [[复仇者级]]([[:Category:Avenger|Avenger]]) | ||
+ | *** [[复仇者级 潜行者]]([[Avenger Stalker]]) | ||
+ | *** [[复仇者级 术士]]([[Avenger Warlock]]) | ||
+ | *** [[复仇者级 泰坦]]([[Avenger Titan]]) | ||
+ | ** [[报复者级]]([[:Category:Retaliator|Retaliator]]) | ||
+ | *** [[报复者级 轰炸型]]([[Retaliator Bomber]]) | ||
+ | *** [[报复者级 基础型]]([[Retaliator Base]]) | ||
+ | ** [[伊德里斯级系列]]([[:Category:Idris|Idris]]) | ||
+ | *** [[伊德里斯级 M型]]([[Idris-M]]) | ||
+ | *** [[伊德里斯级 P型]]([[Idris-P]]) | ||
+ | ** [[再生者级]]([[Reclaimer]]) | ||
+ | ** [[标枪级驱逐舰]]([[Javelin-class Destroyer]]) | ||
+ | ** [[先锋级系列]]([[:Category:Vanguard|Vanguard]]) | ||
+ | *** [[先锋级 守望者型]]([[Vanguard Warden]]) | ||
+ | *** [[先锋级 先驱型]]([[Vanguard Harbinger]]) | ||
+ | *** [[先锋级 哨兵型]]([[Vanguard Sentinel]]) | ||
+ | ** [[佩刀级]]([[Sabre]]) | ||
+ | ** [[佩刀级-彗星]]([[Sabre-Comet]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[埃斯佩里亚]]([[Esperia]])''' | ||
+ | ** [[长刀级]]([[Esperia Glaive]]) | ||
+ | ** [[刀锋级]]([[Eaperia Vanduul Blade]]) | ||
+ | ** [[徘徊者级]]([[Eaperia Prowler]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[梵鹘]]([[Vanduul]])''' | ||
+ | ** [[死镰级]]([[Scythe]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[希安]]([[Xi'An]])''' | ||
+ | ** [[卡图阿尔级|卡图阿尔级(Khartu-al)]] | ||
+ | |||
+ | * '''[[巴努]]([[Banu]])''' | ||
+ | ** [[行商级]]([[Merchantman]]) | ||
+ | * '''[[铁砧航天]]([[Anvil Aerospace]])''' | ||
+ | ** [[大黄蜂级系列]]([[:Category:Hornet|Hornet]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7C 民用型]]([[F7C Hornet]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7C 民用型-野火]]([[F7C-Hornet-Wildfire]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7C-S 幽灵型]]([[F7C-S Hornet Ghost]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7C-R 追踪者型]]([[F7C-R Hornet Tracker]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7C-M 超级型|大黄蜂级 F7C-M 超级大黄蜂型]]([[F7C-M Super Hornet]]) | ||
+ | *** [[大黄蜂级 F7A 军用型]]([[F7A Hornet]]) | ||
+ | ** [[角斗士级]]([[Gladiator]]) | ||
+ | ** [[卡拉克级]]([[Carrack]]) | ||
+ | ** [[坩埚级]]([[Crucible]]) | ||
+ | ** [[水龟级]]([[Terrapin]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[武藏工业与星航株式会社]]([[Musashi Industrial & Starflight Concern]])''' | ||
+ | ** [[自由行者级系列]]([[:Category:Freelancer|Freelancer]]) | ||
+ | *** [[自由行者级]]([[Freelancer]]) | ||
+ | *** [[自由行者级 DUR型]]([[Freelancer DUR]]) | ||
+ | *** [[自由行者级 MAX型]]([[Freelancer MAX]]) | ||
+ | *** [[自由行者级 MIS型]]([[Freelancer MIS]]) | ||
+ | ** [[星际远航者级系列]]([[:Category:Starfarer|Starfarer]]) | ||
+ | *** [[星际远航者级]]([[Starfarer]]) | ||
+ | *** [[星际远航者级 双子座型]]([[Starfarer Gemini]]) | ||
+ | ** [[奋进级]]([[Endeavor]]) | ||
+ | ** [[货轮级系列]]([[:Category:Hull|Hull]]) | ||
+ | *** [[货轮级 A型]]([[Hull A]]) | ||
+ | *** [[货轮级 B型]]([[Hull B]]) | ||
+ | *** [[货轮级 C型]]([[Hull C]]) | ||
+ | *** [[货轮级 D型]]([[Hull D]]) | ||
+ | *** [[货轮级 E型]]([[Hull E]]) | ||
+ | ** [[信赖级]]([[:Category:Reliant|Reliant]]) | ||
+ | *** [[信赖级 KORE]]([[Reliant Kore]]) | ||
+ | *** [[信赖级 MAKO]]([[Reliant Mako]]) | ||
+ | *** [[信赖级 SEN]]([[Reliant Sen]]) | ||
+ | *** [[信赖级 TANA]]([[Reliant Tana]]) | ||
+ | ** [[勘探者级]]([[Prospector]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[德雷克星际公司]]([[Drake Interplanetary]])''' | ||
+ | ** [[大弯刀级系列]]([[:Category:Cutlass|Cutlass]]) | ||
+ | *** [[大弯刀级 黑色型]]([[Cutlass Black]]) | ||
+ | *** [[大弯刀级 蓝色型]]([[Cutlass Blue]]) | ||
+ | *** [[大弯刀级 红色型]]([[Cutlass Red]]) | ||
+ | ** [[毛虫级]]([[Caterpillar]]) | ||
+ | ** [[先驱级]]([[Herald]]) | ||
+ | ** [[掠夺者级]]([[Buccaneer]]) | ||
+ | ** [[蜻蜓级]]([[Dragonfly]]) | ||
+ | *** [[蜻蜓级 黄色]]([[Dragonfly Yellowjacket]]) | ||
+ | *** [[蜻蜓级 黑色]]([[Dragonfly Black]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[克鲁格星际公司]]([[Kruger Intergalactic]])''' | ||
+ | ** [[P-52 梅林级]]([[P-52 Merlin]]) | ||
+ | ** [[P-72 阿基米德级]]([[P-72 Archimedes]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[十字军工业]]([[Crusader Industries]])''' | ||
+ | ** [[创世级]]([[Genesis]]) | ||
+ | |||
+ | * '''[[南船座航天]]([[ARGO Astronautics]])''' | ||
+ | ** [[:Category:MPUV|MPUV]] | ||
+ | *** [[MPUV 载人型]]([[MPUV Personnel]]) | ||
+ | *** [[MPUV 货运型]]([[MPUV Cargo]] ) |
2017年2月1日 (三) 14:31的最新版本
飞船列表
- 圣盾动力(Aegis Dynamics)
- 武藏工业与星航株式会社(Musashi Industrial & Starflight Concern)