325a
来自星际公民宇宙百科
325a | ||
制造商 | 起源跳跃工厂 | |
定位 | 封锁 | |
生产状态 | 可飞行 更新过程已排定 | |
长 | 24 M | |
宽 | 16 M | |
高 | 7 M | |
空重 | 20085 KG | |
载货量 | 4 SCU | |
船员上限 | 1 人 | |
能源装置尺寸上限 | S3 | |
护盾尺寸上限 | S3 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S4 x1 | HE 5.3型(S3) x1 |
机动推进器 | S1 x12 | 手术刀 精密型(S1) x10 全向 精密型(S1) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
1类武器 | S2 x2 | 制空 VI型 激光炮(S2) x2 |
2类武器 | S2 x1 | 重锤 II型(S2) x1 |
3类武器 | S3 x2 | 追猎者 红外制导导弹(S2) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S3 x1 | 力场壁护盾(S1) x1 |
能源装置 | S3 x1 | VHT2 加强版(S2) x1 |
附加装备 | S1 x1 | 定制武器系统(S1) x1 |
325a - 官方页面 |
飞船简介
银河中的生活十分艰苦,但并不意味着你需要牺牲舒适度:325A在任何缠斗中都出类拔萃。其包含由威尔士观测为其特别设计的先进武器载荷及定制锁定系统。