Category:Mustang
来自星际公民宇宙百科
野马级系列
野马级 阿尔法型 | 野马级 贝塔型 | 野马级 德尔塔型 | 野马级 伽玛型 | 野马级 欧米加型 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
制造商 | 统一外域 | 统一外域 | 统一外域 | 统一外域 | 统一外域 | |||||
描述 | 野马级阿尔法型的灵感来源于统一外域CEO赛拉斯·克尔纳(Silas Koerner)的卓识远见,是一艘流线型的时尚太空船。它使用了超轻合金来将功率比提升至极限,虽然有时候不那么安全。现在,利用可选装的载货仓,你可以同时拥有阿尔法型的优秀性能和载货能力。 | 野马级贝塔型拥有史无前例的航程,用来进行远距离飞行。原厂配置的塔萨斯弹跳者跳跃引擎能够让贝塔型轻易前往银河系内最遥远的星系,同时飞船独有的Com4T住舱将会让你在这趟航程感觉如家一般舒适。 | 虽然也许并不能做到与同级别的军队专用太空船旗鼓相当,但通过用统一外域自产的骑兵级防弹装甲来加强野马原本就比较坚固的船体,德尔塔型缩小了自身的反射截面,以带来战斗中的优势。 | 统一外域的设计和工程团队设法将野马级改造升级成为了一艘出类拔萃的竞速飞船。其结果就是野马级伽玛型,这艘拥有平稳的加速,拥有强劲动力,并采用了革命性的一组三台岩浆喷射引擎来产生最大的推进力的飞船。 | 统一外域与定制调整业的加速质量设计(Accelerated Mass Design)公司合作,制造出了一种限量版的竞速飞船。它拥有一个倾斜升温燃料喷口,能够更快地循环利用飞船本就值得称道的加力系统。最后,AMD让地下艺术家Sektor8为飞船设计了这个充满活力的涂装。 | |||||
定位 | 新手 | 观光 / 探索 | 战斗 | 竞速 | 竞速 | |||||
生产状态 | 可飞行 | 可飞行 | 可飞行 | 可飞行 | 可飞行 | |||||
长 | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M | |||||
宽 | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | |||||
高 | 5 M | 5 M | 5 M | 5 M | 5 M | |||||
空重 | 13500 KG | 17000 KG | 13000 KG | 13000 KG | 13000 KG | |||||
载货量 | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | |||||
船员上限 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | |||||
能源装置尺寸上限 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | |||||
护盾尺寸上限 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |||||
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S2 x2 | 岩浆喷射(S1) x2 | S2 x2 | 岩浆喷射(S1) x2 | S2 x2 | 岩浆喷射(S1) x2 | S2 x3 | 岩浆喷射(S1) x3 | S2 x3 | 岩浆喷射(S1) x3 |
机动推进器 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
1类武器 | S1 x2 | S1 x2 | S2 x2 | CF-117 獾式(S2) x2 | S1 x2 | M3A 激光炮(S1) x2 | S1 x2 | M3A 激光炮(S1) x2 | ||
3类武器 | S1 x2 | R-18(S1) x2 | ||||||||
4类武器 | S1 x1 | M3A 激光炮(S1) x1 | S1 x1 | M3A 激光炮(S1) x1 | S1 x1 | M3A 激光炮(S1) x1 | ||||
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 |
能源装置 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | LR-6 过载型(S2) x1 | S2 x1 | LR-6 过载型(S2) x1 |
Mustang Alpha - 官方页面 | Mustang Beta - 官方页面 | Mustang Delta - 官方页面 | Mustang Gamma - 官方页面 | Mustang Omega - 官方页面 |
外部链接
分类“Mustang”中的页面
以下5个页面属于本分类,共5个页面。