分類:Mustang
出自 星际公民宇宙百科
野馬級系列
野馬級 阿爾法型 | 野馬級 貝塔型 | 野馬級 德爾塔型 | 野馬級 伽瑪型 | 野馬級 歐米加型 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
製造商 | 統一外域 | 統一外域 | 統一外域 | 統一外域 | 統一外域 | |||||
描述 | 野馬級阿爾法型的靈感來源於統一外域CEO賽拉斯·克爾納(Silas Koerner)的卓識遠見,是一艘流線型的時尚太空船。它使用了超輕合金來將功率比提升至極限,雖然有時候不那麼安全。現在,利用可選裝的載貨倉,你可以同時擁有阿爾法型的優秀性能和載貨能力。 | 野馬級貝塔型擁有史無前例的航程,用來進行遠距離飛行。原廠配置的塔薩斯彈跳者跳躍引擎能夠讓貝塔型輕易前往銀河系內最遙遠的星系,同時飛船獨有的Com4T住艙將會讓你在這趟航程感覺如家一般舒適。 | 雖然也許並不能做到與同級別的軍隊專用太空船旗鼓相當,但通過用統一外域自產的騎兵級防彈裝甲來加強野馬原本就比較堅固的船體,德爾塔型縮小了自身的反射截面,以帶來戰鬥中的優勢。 | 統一外域的設計和工程團隊設法將野馬級改造升級成為了一艘出類拔萃的競速飛船。其結果就是野馬級伽瑪型,這艘擁有平穩的加速,擁有強勁動力,並採用了革命性的一組三台岩漿噴射引擎來產生最大的推進力的飛船。 | 統一外域與定製調整業的加速質量設計(Accelerated Mass Design)公司合作,製造出了一種限量版的競速飛船。它擁有一個傾斜升溫燃料噴口,能夠更快地循環利用飛船本就值得稱道的加力系統。最後,AMD讓地下藝術家Sektor8為飛船設計了這個充滿活力的塗裝。 | |||||
定位 | 新手 | 觀光 / 探索 | 戰鬥 | 競速 | 競速 | |||||
生產狀態 | 可飛行 | 可飛行 | 可飛行 | 可飛行 | 可飛行 | |||||
長 | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M | |||||
寬 | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | |||||
高 | 5 M | 5 M | 5 M | 5 M | 5 M | |||||
空重 | 13500 KG | 17000 KG | 13000 KG | 13000 KG | 13000 KG | |||||
載貨量 | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | 10 SCU | |||||
船員上限 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | |||||
能源裝置尺寸上限 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | |||||
護盾尺寸上限 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |||||
類型 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 |
主推進器 | S2 x2 | 岩漿噴射(S1) x2 | S2 x2 | 岩漿噴射(S1) x2 | S2 x2 | 岩漿噴射(S1) x2 | S2 x3 | 岩漿噴射(S1) x3 | S2 x3 | 岩漿噴射(S1) x3 |
機動推進器 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 |
1類武器 | S1 x2 | S1 x2 | S2 x2 | CF-117 獾式(S2) x2 | S1 x2 | M3A 雷射炮(S1) x2 | S1 x2 | M3A 雷射炮(S1) x2 | ||
3類武器 | S1 x2 | R-18(S1) x2 | ||||||||
4類武器 | S1 x1 | M3A 雷射炮(S1) x1 | S1 x1 | M3A 雷射炮(S1) x1 | S1 x1 | M3A 雷射炮(S1) x1 | ||||
類型 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 |
護盾 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 | S2 x1 | INK-1型(S1) x1 |
能源裝置 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | 耐力600型(S2) x1 | S2 x1 | LR-6 過載型(S2) x1 | S2 x1 | LR-6 過載型(S2) x1 |
Mustang Alpha - 官方頁面 | Mustang Beta - 官方頁面 | Mustang Delta - 官方頁面 | Mustang Gamma - 官方頁面 | Mustang Omega - 官方頁面 |
外部連結
「Mustang」分類的頁面
此分類包含以下 5 個頁面,共 5 個。