Constellation Aquila
從 星际公民宇宙百科
星座級 天鷹座 | ||
![]() | ||
製造商 | 羅伯茨太空工業 | |
定位 | 探索 | |
生產狀態 | 就緒 進行損傷狀態繪製中 | |
長 | 60 M | |
寬 | 26 M | |
高 | 13 M | |
空重 | 80550 KG | |
載貨量 | 134 SCU | |
船員上限 | 4 人 | |
能源裝置尺寸上限 | S6 | |
護盾尺寸上限 | S6 | |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 |
主推進器 | S5 x4 | 精英 500型(S0) x4 |
機動推進器 | S3 x8 | TM-8型 捲曲(S0) x8 |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 |
2類武器 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 |
3類武器 | S2 x2 | S2 導彈架(S2) x2 |
5類武器 | S4 x1 | CF-337 犀牛(S4) x1 |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 |
護盾 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 |
能源裝置 | S6 x1 | 魅幻之星 55(S5) x1 |
Constellation Aquila - 官方頁面 |
星座級 天鷹座(Constellation Aquila)
探索星空的盡頭!天鷹座擁有重新設計的駕駛室提供最佳的視野,先進的探測器,並搭載了大熊座探測車,以進行行星探索。去尋找未知事物吧!