分類:Constellation
出自 星际公民宇宙百科
星座級(Constellation)
星座系列
- 星座級 仙女座(Constellation Andromeda)
- 星座級 金牛座(Constellation Taurus)
- 星座級 天鷹座(Constellation Aquila)
- 星座級 鳳凰座(Constellation Phoenix)
官網連結
外部連結
星座級 仙女座 | 星座級 金牛座 | 星座級 天鷹座 | 星座級 鳳凰座 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
製造商 | 羅伯茨太空工業 | 羅伯茨太空工業 | 羅伯茨太空工業 | 羅伯茨太空工業 | ||||
定位 | 多功能 | 運輸 | 探索 | 豪華觀光 | ||||
生產狀態 | 就緒 進行損傷狀態繪製中 | 就緒 進行損傷狀態繪製中 | 就緒 進行損傷狀態繪製中 | 就緒 進行損傷狀態繪製中 | ||||
長 | 61 M | 58 M | 60 M | 61 M | ||||
寬 | 26 M | 26 M | 26 M | 26 M | ||||
高 | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | ||||
空重 | 80530 KG | 80000 KG | 80550 KG | 81000 KG | ||||
載貨量 | 134 SCU | 243 SCU | 134 SCU | 66 SCU | ||||
船員上限 | 5 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | ||||
能源裝置尺寸上限 | S6 | S6 | S6 | S7 | ||||
護盾尺寸上限 | S6 | S5 | S6 | S6 | ||||
類型 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 | 尺寸/數量 | 原廠推進設備 |
主推進器 | S5 x4 | HE 5.5型(S5) x4 | S5 x4 | E/S4-290(S0) x4 | S5 x4 | 精英 500型(S0) x4 | S5 x4 | HEX 5.5(S0) x4 |
機動推進器 | S3 x8 | TM-8型 捲曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 捲曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 捲曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 捲曲(S0) x8 |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 | 尺寸/數量 | 原廠武器設備 |
2類武器 | S4 x4 | M5A 雷射炮(S3) x4 | S4 x4 | M5A 雷射炮(S3) x4 | S4 x4 | M5A 雷射炮(S3) x4 | S4 x4 | Mk VI型 雷射炮(S4) x4 |
3類武器 | S1 x4 S2 x2 | S1 飛彈架(S1) x4 S2 飛彈架(S2) x2 | S1 x2 | S1 飛彈架(S1) x2 | S2 x2 | S2 飛彈架(S2) x2 | S2 x4 | S2 飛彈架(S2) x4 |
5類武器 | S4 x2 | CF-337 犀牛(S4) x2 | S4 x1 | 硫磺(S4) x1 | S4 x1 | CF-337 犀牛(S4) x1 | S4 x2 | AS-74 針式(S4) x2 |
類型 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 | 尺寸/數量 | 原廠模塊設備 |
護盾 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 | S5 x1 | GH-156M型(S4) x1 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 | S6 x1 | 不破 B型(S5) x1 |
能源裝置 | S6 x1 | HF-R2 升級版(S5) x1 | S6 x1 | 耐久-6600型(S5) x1 | S6 x1 | 魅幻之星 55(S5) x1 | S7 x1 | HF-R3 升級版(S6) x1 |
Constellation Andromeda - 官方頁面 | Constellation Taurus - 官方頁面 | Constellation Aquila - 官方頁面 | Constellation Phoenix - 官方頁面 |
「Constellation」分類的頁面
此分類包含以下 4 個頁面,共 4 個。