Idris-M
来自星际公民宇宙百科
伊德里斯级 M型 | ||
![]() | ||
制造商 | 圣盾动力 | |
定位 | 护卫舰 | |
生产状态 | 制作中 最终3D美工 | |
长 | 238 M | |
宽 | 131 M | |
高 | 50 M | |
空重 | 1610110 KG | |
载货量 | 860 SCU | |
船员上限 | 10 人 | |
能源装置尺寸上限 | S0 | |
护盾尺寸上限 | S0 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S5 x8 | 即将公布(S0) x8 |
机动推进器 | S3 x8 | 即将公布(S0) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
5类武器 | S5 x9 | M3C型 防空炮塔(S3) x6 M5C型 对舰炮塔(S2) x1 毁灭者 磁轨炮(S5) x1 犁式 反舰导弹发射器 (ASML)(S5) x1 |
Idris-M - 官方页面 |
伊德里斯级 M型
比轰炸机大但比主力舰小的护卫舰在战舰群中占据着一个有趣的位置。虽然它们缺乏巡洋舰的重装甲和大型武器,但护卫舰更加灵活,并且高度模块化。