“Specs:Sabre”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{ "id": "98", "name": "佩刀级", "name_en": "Sabre", "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/sabre/Sabre", "image": "[[Image:Sa...”) |
|||
第12行: | 第12行: | ||
"focus_en": "Fighter", | "focus_en": "Fighter", | ||
"description": "Part of Aegis Dynamics’ Phase Two of new ship models, the Sabre was designed as a space superiority fighter for those situations where you need to leave a lighter footprint. The Sabre is more than capable of establishing battlefield dominance for any number of combat sorties.", | "description": "Part of Aegis Dynamics’ Phase Two of new ship models, the Sabre was designed as a space superiority fighter for those situations where you need to leave a lighter footprint. The Sabre is more than capable of establishing battlefield dominance for any number of combat sorties.", | ||
− | "production_status": " | + | "production_status": " 可飞行 ", |
"production_note": null, | "production_note": null, | ||
"length": 26, | "length": 26, |
2017年2月4日 (六) 14:03的最新版本
id | "98" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "佩刀级" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Sabre" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/sabre/Sabre" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Sabre_citcon2015_5.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/wnqvrpoomrpp6r/store_small/Concept_citcon2015_5.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "圣盾动力" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Aegis Dynamics" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "战斗机" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Fighter" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "Part of Aegis Dynamics’ Phase Two of new ship models, the Sabre was designed as a space superiority fighter for those situations where you need to leave a lighter footprint. The Sabre is more than capable of establishing battlefield dominance for any number of combat sorties." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | " 可飞行 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |