“Specs:Avenger Titan”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{ "id": "19", "name": "复仇者级 泰坦", "name_en": "Avenger", "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger",...”) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
"id": "19", | "id": "19", | ||
"name": "复仇者级 泰坦", | "name": "复仇者级 泰坦", | ||
− | "name_en": "Avenger", | + | "name_en": "Avenger Titan", |
"url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger", | "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger", | ||
"image": "[[Image:Avenger_storefront_visualjpg.jpg|300px]]", | "image": "[[Image:Avenger_storefront_visualjpg.jpg|300px]]", | ||
− | "image_url": "https://robertsspaceindustries.com/media/ | + | "image_url": "https://robertsspaceindustries.com/media/cg2gcecohj7s6r/store_small/Avenger_cargo_right.jpg", |
"manufacturer": "圣盾动力", | "manufacturer": "圣盾动力", | ||
"manufacturer_en": "Aegis Dynamics", | "manufacturer_en": "Aegis Dynamics", |
2016年3月4日 (五) 14:43的版本
id | "19" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "复仇者级 泰坦" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Avenger Titan" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Avenger_storefront_visualjpg.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/cg2gcecohj7s6r/store_small/Avenger_cargo_right.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "圣盾动力" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Aegis Dynamics" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "截击/封锁" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Interceptor/Interdiction" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "神盾复仇者在UEE督导局中作为基础巡逻飞船有着长久和成名的历史。虽然有些陈旧,复仇者仍然有着坚固可靠的船体、非同一般的引擎容量、和确保能让对手惊惧的前挂加农炮。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "可飞行" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | "更新过程已排定" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |