“Specs:Avenger Stalker”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 (Kewell移动页面Specs:Avenger至Specs:Avenger Stalker,不留重定向:飞船型号更新) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
"id": "19", | "id": "19", | ||
− | "name": "复仇者级", | + | "name": "复仇者级 潜行者", |
"name_en": "Avenger", | "name_en": "Avenger", | ||
"url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger", | "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger", |
2016年3月4日 (五) 14:41的版本
id | "19" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "复仇者级 潜行者" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Avenger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-avenger/Avenger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Avenger_storefront_visualjpg.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/3dx8jqsd79dmpr/source/Avenger_storefront_visualjpg.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "圣盾动力" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Aegis Dynamics" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "截击/封锁" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Interceptor/Interdiction" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "神盾复仇者在UEE督导局中作为基础巡逻飞船有着长久和成名的历史。虽然有些陈旧,复仇者仍然有着坚固可靠的船体、非同一般的引擎容量、和确保能让对手惊惧的前挂加农炮。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "可飞行" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | "更新过程已排定" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |