“Avenger Titan”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Avenger Titan}} }} }} == 复仇者级 泰坦 == 利用原本用于追猎者模组的囚室或者术...”) |
(没有差异)
|
2016年3月4日 (五) 14:27的最新版本
复仇者级 泰坦 | ||
![]() | ||
制造商 | 圣盾动力 | |
定位 | 截击/封锁 | |
生产状态 | 可飞行 更新过程已排定 | |
长 | 19 M | |
宽 | 14 M | |
高 | 5 M | |
空重 | 13400 KG | |
载货量 | 12 SCU | |
船员上限 | 1 人 | |
能源装置尺寸上限 | S3 | |
护盾尺寸上限 | S3 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S4 x1 | HL 2.4型(S4) x1 |
机动推进器 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
1类武器 | S2 x2 | 奇袭 曲解炮(S1) x2 |
2类武器 | S3 x1 | 虎击 T-21型(S3) x1 |
3类武器 | S3 x2 | 追猎者 红外制导导弹(S2) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S3 x1 | 胡蜂-36型(S3) x1 |
附加装备 | S1 x1 | 囚犯运输舱(S1) x1 |
能源装置 | S3 x1 | 动力泉 2+型(S2) x1 |
Avenger Titan - 官方页面 |
复仇者级 泰坦
利用原本用于追猎者模组的囚室或者术士模组的EMP发生器的空间换装泰坦模组,就可以利用其货舱任意装载货物了。这个空间加上复仇者级久经考验的战斗能力,您就能够拥有一艘在战斗中游刃有余的轻型货船。