“Specs:Hull A”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
"id": "84", | "id": "84", | ||
− | "name": "货轮 A型", | + | "name": "货轮 级 A型", |
"name_en": "Hull A", | "name_en": "Hull A", | ||
"url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-A", | "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-A", |
2015年10月11日 (日) 13:44的最新版本
id | "84" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "货轮级 A型" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Hull A" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-A" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Hull_A_Final.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/tpw5r365mowmar/source/Hull_A_Final.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "武藏工业与星航株式会社" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Musashi Industrial & Starflight Concern" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "货运" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Cargo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "最小,也最便宜的货轮系列船型,货轮A型,对那些刚刚迈入银河系的人来说是艘绝佳的飞船。货轮A型与极光级和野马级最为接近,但不像它们那样博而不精。它们将载货能力换成了火力或者速度,而货轮A型是100%的运输船!另外,货轮A型(以及B型)也通常用作地面至轨道的摆渡。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "制作中" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | "等待资源开始建模" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 14303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |