“Specs:Hull B”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
"id": "85", | "id": "85", | ||
− | "name": "货轮 B型", | + | "name": "货轮 级 B型", |
"name_en": "Hull B", | "name_en": "Hull B", | ||
"url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-B", | "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-B", |
2015年10月11日 (日) 13:44的最新版本
id | "85" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "货轮级 B型" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Hull B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:HullB_landedcompv3b.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/xg8d8kyo0bjsmr/source/HullB_landedcompv3b.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "武藏工业与星航株式会社" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Musashi Industrial & Starflight Concern" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "货运" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Cargo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "货轮B型是艘通常会与MISC自己的自由行者级进行对比的坚固船型。但是自由行者可以为远程探索和其它目的搭载不同的装备,而货轮B型是艘纯货运船。货轮B型通常作为企业用船,在某一船队中包含不同标识涂装的货轮B型的情况并不少见。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "制作中" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | "等待资源开始建模" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 67137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |