“Specs:Hull C”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
"id": "41", | "id": "41", | ||
− | "name": "货轮 C型", | + | "name": "货轮 级 C型", |
"name_en": "Hull C", | "name_en": "Hull C", | ||
"url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-C", | "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-C", |
2015年10月11日 (日) 13:44的最新版本
id | "41" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "货轮级 C型" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Hull C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/hull/Hull-C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Hull_C_Final.jpg|300px]]" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/w54u21vkhci5vr/source/Hull_C_Final.jpg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "武藏工业与星航株式会社" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Musashi Industrial & Starflight Concern" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "货运" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Cargo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "通常货轮C型被认识是银河系内最常见的飞船。它是系列中产量最大的一型,许多人也认为它是最全能的。设计用于占领小型单人运输船与系列中的其它巨型超级货船之间的最佳位置,货轮C型拥有大型货轮系列的扩展模块,又仍然保持了系列低端型号的部分机动性。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "制作中" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | "等待资源开始建模" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 298419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |