“Gladius”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“短剑级(Gladius) == 外部链接 == * [http://tieba.baidu.com/p/3652002056 圣盾“短剑”短程战斗机图文评测]”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 短剑级 | + | {{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Gladius}} }} }} |
+ | == 短剑级 == | ||
+ | 短剑是一款较早的设计,多年以来不断被改进,以跟随现代科技的发展。在军中,短剑因其性能和易于维护而受到喜欢。作为一架纯激光炮的快速轻型缠斗机,短剑是理想的截击机或护航飞船。 | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
* [http://tieba.baidu.com/p/3652002056 圣盾“短剑”短程战斗机图文评测] | * [http://tieba.baidu.com/p/3652002056 圣盾“短剑”短程战斗机图文评测] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:飞船|G]] |
2015年10月9日 (五) 20:50的最新版本
短剑级 | ||
![]() | ||
制造商 | 圣盾动力 | |
定位 | 短程巡逻战斗机 | |
生产状态 | 可飞行 | |
长 | 20 M | |
宽 | 16 M | |
高 | 5 M | |
空重 | 16000 KG | |
载货量 | 0 SCU | |
船员上限 | 1 人 | |
能源装置尺寸上限 | S2 | |
护盾尺寸上限 | S2 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S2 x2 | HE 5.2型(S0) x2 |
机动推进器 | S1 x8 | M1-16型(S1) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
1类武器 | S2 x2 | CF-007 斗牛犬(S1) x2 |
2类武器 | S1 x1 | 毒蝎 GT-215 加特林炮(S1) x1 |
3类武器 | S2 x2 | ASIM-5/c 点火 II型(S2) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S3 x1 | 航天单机护盾(S2) x1 |
能源装置 | S2 x1 | K-5b型 星空漫步(S1) x1 |
Gladius - 官方页面 |
短剑级
短剑是一款较早的设计,多年以来不断被改进,以跟随现代科技的发展。在军中,短剑因其性能和易于维护而受到喜欢。作为一架纯激光炮的快速轻型缠斗机,短剑是理想的截击机或护航飞船。