“Constellation Andromeda”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Constellation Andromeda}} }} }} == 星座级 仙女座(Constellation Andromeda) == 星座级仙...”) |
小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
[[Category:飞船|C]] | [[Category:飞船|C]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Constellation|A]] |
2015年10月8日 (四) 14:32的版本
星座级 仙女座 | ||
![]() | ||
制造商 | 罗伯茨太空工业 | |
定位 | 多功能 | |
生产状态 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | |
长 | 61 M | |
宽 | 26 M | |
高 | 13 M | |
空重 | 80530 KG | |
载货量 | 134 SCU | |
船员上限 | 5 人 | |
能源装置尺寸上限 | S6 | |
护盾尺寸上限 | S6 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S5 x4 | HE 5.5型(S5) x4 |
机动推进器 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
2类武器 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 |
3类武器 | S1 x4 S2 x2 | S1 导弹架(S1) x4 S2 导弹架(S2) x2 |
5类武器 | S4 x2 | CF-337 犀牛(S4) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 |
能源装置 | S6 x1 | HF-R2 升级版(S5) x1 |
Constellation Andromeda - 官方页面 |
星座级 仙女座(Constellation Andromeda)
星座级仙女座级这种多乘员货船是RSI当前生产线上最受欢迎的飞船。它广受走私者和商人之类人的欢迎,因为它高度模块化、动力强劲……并且外观彻头彻尾地个性鲜明。