“Constellation Aquila”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Constellation Aquila}} }} }} == 星座级 天鹰座(Constellation Aquila) == 探索星空的尽...”) |
小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
[[Category:飞船|C]] | [[Category:飞船|C]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Constellation|A]] |
2015年10月8日 (四) 14:32的版本
星座级 天鹰座 | ||
![]() | ||
制造商 | 罗伯茨太空工业 | |
定位 | 探索 | |
生产状态 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | |
长 | 60 M | |
宽 | 26 M | |
高 | 13 M | |
空重 | 80550 KG | |
载货量 | 134 SCU | |
船员上限 | 4 人 | |
能源装置尺寸上限 | S6 | |
护盾尺寸上限 | S6 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S5 x4 | 精英 500型(S0) x4 |
机动推进器 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
2类武器 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 |
3类武器 | S2 x2 | S2 导弹架(S2) x2 |
5类武器 | S4 x1 | CF-337 犀牛(S4) x1 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 |
能源装置 | S6 x1 | 魅幻之星 55(S5) x1 |
Constellation Aquila - 官方页面 |
星座级 天鹰座(Constellation Aquila)
探索星空的尽头!天鹰座拥有重新设计的驾驶室提供最佳的视野,先进的探测器,并搭载了大熊座探测车,以进行行星探索。去寻找未知事物吧!