“Category:Constellation”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 (Kewell移动页面星座级至Constellation) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
星座级(Constellation) | 星座级(Constellation) | ||
+ | |||
+ | == 星座系列 == | ||
+ | * [[Constellation Andromeda|星座级 仙女座(Constellation Andromeda)]] | ||
+ | * [[Constellation Taurus|星座级 金牛座(Constellation Taurus)]] | ||
+ | * [[Constellation Aquila|星座级 天鹰座(Constellation Aquila)]] | ||
+ | * [[Constellation Phoenix|星座级 凤凰座(Constellation Phoenix)]] | ||
== 官网链接 == | == 官网链接 == | ||
第11行: | 第17行: | ||
* [http://bbs.freeport-x.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4749 [翻譯<nowiki>]</nowiki>2945年度星宿系列] | * [http://bbs.freeport-x.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4749 [翻譯<nowiki>]</nowiki>2945年度星宿系列] | ||
+ | {{Template:Ship_Series_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Constellation Andromeda}} | {{Specs:Constellation Taurus}} | {{Specs:Constellation Aquila}} | {{Specs:Constellation Phoenix}} }} }} | ||
[[Category:飞船|C]] | [[Category:飞船|C]] |
2015年10月7日 (三) 20:22的版本
星座级(Constellation)
星座系列
- 星座级 仙女座(Constellation Andromeda)
- 星座级 金牛座(Constellation Taurus)
- 星座级 天鹰座(Constellation Aquila)
- 星座级 凤凰座(Constellation Phoenix)
官网链接
外部链接
星座级 仙女座 | 星座级 金牛座 | 星座级 天鹰座 | 星座级 凤凰座 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
制造商 | 罗伯茨太空工业 | 罗伯茨太空工业 | 罗伯茨太空工业 | 罗伯茨太空工业 | ||||
定位 | 多功能 | 运输 | 探索 | 豪华观光 | ||||
生产状态 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | 就绪 进行损伤状态绘制中 | ||||
长 | 61 M | 58 M | 60 M | 61 M | ||||
宽 | 26 M | 26 M | 26 M | 26 M | ||||
高 | 13 M | 13 M | 13 M | 13 M | ||||
空重 | 80530 KG | 80000 KG | 80550 KG | 81000 KG | ||||
载货量 | 134 SCU | 243 SCU | 134 SCU | 66 SCU | ||||
船员上限 | 5 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | ||||
能源装置尺寸上限 | S6 | S6 | S6 | S7 | ||||
护盾尺寸上限 | S6 | S5 | S6 | S6 | ||||
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S5 x4 | HE 5.5型(S5) x4 | S5 x4 | E/S4-290(S0) x4 | S5 x4 | 精英 500型(S0) x4 | S5 x4 | HEX 5.5(S0) x4 |
机动推进器 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 | S3 x8 | TM-8型 卷曲(S0) x8 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
2类武器 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 | S4 x4 | M5A 激光炮(S3) x4 | S4 x4 | Mk VI型 激光炮(S4) x4 |
3类武器 | S1 x4 S2 x2 | S1 导弹架(S1) x4 S2 导弹架(S2) x2 | S1 x2 | S1 导弹架(S1) x2 | S2 x2 | S2 导弹架(S2) x2 | S2 x4 | S2 导弹架(S2) x4 |
5类武器 | S4 x2 | CF-337 犀牛(S4) x2 | S4 x1 | 硫磺(S4) x1 | S4 x1 | CF-337 犀牛(S4) x1 | S4 x2 | AS-74 针式(S4) x2 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 | S5 x1 | GH-156M型(S4) x1 | S6 x1 | 6S7A型(S5) x1 | S6 x1 | 不破 B型(S5) x1 |
能源装置 | S6 x1 | HF-R2 升级版(S5) x1 | S6 x1 | 耐久-6600型(S5) x1 | S6 x1 | 魅幻之星 55(S5) x1 | S7 x1 | HF-R3 升级版(S6) x1 |
Constellation Andromeda - 官方页面 | Constellation Taurus - 官方页面 | Constellation Aquila - 官方页面 | Constellation Phoenix - 官方页面 |
分类“Constellation”中的页面
以下4个页面属于本分类,共4个页面。