“Retaliator Bomber”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“报复者级(Retaliator) == 外部链接 == * [http://bbs.freeport-x.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5854 空中堡垒:宙斯盾报复者] * [http://bbs.mon...”) |
小 (Jelivor移动页面Retaliator至Retaliator Bomber) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 报复者级 | + | {{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Retaliator}} }} }} |
+ | == 报复者级 == | ||
+ | 该报复者型号含有炸弹舱和鱼雷发射器。 | ||
2016年8月28日 (日) 13:08的最新版本
报复者级 | ||
![]() | ||
制造商 | 圣盾动力 | |
定位 | 重型轰炸机 | |
生产状态 | 就绪 适航技术设置 | |
长 | 71 M | |
宽 | 53 M | |
高 | 12 M | |
空重 | 188000 KG | |
载货量 | 128 SCU | |
船员上限 | 6 人 | |
能源装置尺寸上限 | S6 | |
护盾尺寸上限 | S3 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S5 x4 | 即将公布(S0) x4 |
Dorsal/Ventral | S1 x8 | 即将公布(S0) x8 |
Lateral | S1 x4 | 即将公布(S0) x4 |
VTOL | S4 x6 | 即将公布(S0) x6 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
3类武器 | S3 x2 | 即将公布(S0) x1 即将公布(S0) x1 |
5类武器 | S4 x5 | CF-007 斗牛犬(S1) x5 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S3 x1 | 双重守卫(S3) x1 |
能源装置 | S6 x1 | D科技 G33型(S5) x1 |
Retaliator - 官方页面 |
报复者级
该报复者型号含有炸弹舱和鱼雷发射器。