“Genesis”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
Liu2997908(讨论 | 贡献) (客机图库) |
Liu2997908(讨论 | 贡献) (客机图库) |
||
第4行: | 第4行: | ||
== 创世纪图库 == | == 创世纪图库 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Ec70a88065380cd782ea033ca444ad345882817d.jpg | ||
+ | D1bfa91349540923faaaeeaf9758d109b2de492a.jpg | ||
+ | 651cd11bb051f8193b04ba9bdfb44aed2f73e7c9.jpg | ||
+ | 27c56846f21fbe09a7b241c56e600c338644ad06.jpg | ||
+ | 6adf4d2eb9389b5064a642838035e5dde6116e90.jpg | ||
+ | Eb4b21a98226cffc988f3263bc014a90f703ea4d.jpg | ||
+ | Eb4b21a98226cffc98fe3263bc014a90f703ea1e.jpg | ||
+ | D61d012762d0f7032ed00c0d0dfa513d2797c594.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 71fb82fe9925bc3166bfaa495bdf8db1ca13700b.jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == |
2015年11月24日 (二) 10:19的版本
创世级 | ||
![]() | ||
制造商 | Crusader Industries | |
定位 | 客运 | |
生产状态 | 制作中 等待资源开始建模 | |
长 | 85 M | |
宽 | 90 M | |
高 | 16 M | |
空重 | 275625 KG | |
载货量 | 403 SCU | |
船员上限 | 8 人 | |
能源装置尺寸上限 | S7 | |
护盾尺寸上限 | S7 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S7 x4 | 即将公布(S0) x4 |
机动推进器 | S2 x16 | 即将公布(S0) x16 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
2类武器 | S5 x1 | 即将公布(S0) x1 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S7 x2 | 即将公布(S0) x2 |
能源装置 | S7 x6 | 即将公布(S0) x6 |
Genesis - 官方页面 |
创世级
创世级是十字军工业公司的运输船设计中另一款标志性产品。这种飞船采用了备受赞誉的制造技术和最高质量的部件,打造出了这一产品:一种次世代的客运飞船,并且让你能够负担得起。十字军工业公司拥有专利的新纪元(NeoG)引擎技术为这种级别的飞船提供了最出众的飞行性能。