“Category:Corporations”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | * '''[[:Category:飞船制造商|飞船制造商]]''' | |
− | * [[铁砧航天 | + | ** [[圣盾动力]]([[Aegis Dynamics]]) |
− | * [[统一外域 | + | ** [[铁砧航天]]([[Anvil Aerospace]] ) |
− | * [[ | + | ** [[巴努]] ([[Banu]]) |
− | * [[ | + | ** [[统一外域]]([[Consolidated Outland]] ) |
− | + | ** [[十字军工业]] ([[Crusader Industries]]) | |
− | * [[罗伯茨太空工业 | + | ** [[ 德雷克星际公司]]([[Drake Interplanetary]]) |
− | * [[ | + | ** [[埃 斯 佩里亚]]([[Esperia]] ) |
− | * [[天景机库公司|天景机库公司(Aeroview Hangars)]] | + | ** [[克鲁格星际公司]] ([[Kruger Intergalactic]]) |
− | * [[雷维尔和约克公司|雷维尔和约克公司(Revel & York)]] | + | ** [[ 武藏 工 业与星航株式会社]]([[Musashi Industrial & Starflight Concern]]) |
+ | ** [[ 起源跳跃工厂]] ([[Origin Jumpworks GmbH]] ) | ||
+ | ** [[罗伯茨太空工业]]([[Roberts Space Industries]]) | ||
+ | ** [[希安]]([[Xi'An]]) | ||
+ | ** [[梵鹘]]([[Vanduul]] ) | ||
+ | |||
+ | * '''[[:Category:武器制造商|武器制造商]]''' | ||
+ | ** [[ 贝林 公司 应用技术部]]([[Behring Applied Technology]]) | ||
+ | ** [[赫斯顿动力]]([[Hurston Dynamics]]) | ||
+ | ** [[克劳斯和韦尔纳 公司]]([[Klaus & Werner]] ) | ||
+ | |||
+ | * '''[[:Category:机库制造商|机库制造商]]''' | ||
+ | ** [[天景机库公司|天景机库公司(Aeroview Hangars)]] | ||
+ | ** [[雷维尔和约克公司|雷维尔和约克公司(Revel & York)]] | ||
+ | ** [[自泊公司|自泊公司(SELF-LAND)]] | ||
+ | |||
+ | * '''[[:Category:游戏开发商|游戏开发商]]''' | ||
+ | ** [[原创系统公司]]([[Original Systems]]) | ||
+ | |||
[[Category:组织|E]] | [[Category:组织|E]] |
2015年10月15日 (四) 13:16的版本
- 飞船制造商
- 圣盾动力(Aegis Dynamics)
- 铁砧航天(Anvil Aerospace)
- 巴努(Banu)
- 统一外域(Consolidated Outland)
- 十字军工业(Crusader Industries)
- 德雷克星际公司(Drake Interplanetary)
- 埃斯佩里亚(Esperia)
- 克鲁格星际公司(Kruger Intergalactic)
- 武藏工业与星航株式会社(Musashi Industrial & Starflight Concern)
- 起源跳跃工厂(Origin Jumpworks GmbH)
- 罗伯茨太空工业(Roberts Space Industries)
- 希安(Xi'An)
- 梵鹘(Vanduul)
子分类
本分类有以下4个子分类,共有4个子分类。