“Specs:Vanduul Scythe”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“{ "id": "26", "name": "焚鹘 死镰级", "name_en": "Vanduul Scythe", "url": "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/scythe/Vanduul-Scythe"...”) |
小 |
||
第102行: | 第102行: | ||
"modular": [ | "modular": [ | ||
{ | { | ||
− | "type": " | + | "type": "Shield", |
"max_size": 2, | "max_size": 2, | ||
"count": 1, | "count": 1, | ||
第115行: | 第115行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "type": " | + | "type": "Power Plant", |
"max_size": 3, | "max_size": 3, | ||
"count": 1, | "count": 1, |
2015年10月11日 (日) 07:01的最新版本
id | "26" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | "焚鹘 死镰级" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name_en | "Vanduul Scythe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | "https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/scythe/Vanduul-Scythe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | "[[Image:Vanduul-Scythe_storefront_visual.jpg|300px]]" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_url | "https://robertsspaceindustries.com/media/wdtdkzl0x31ver/source/Vanduul-Scythe_storefront_visual.jpg" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | "梵鹘" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_en | "Vanduul" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer_id | "13" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus | "中型战斗机" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
focus_en | "Medium Fighter" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | "作为每场袭击的中流砥柱和每个人类战斗机飞行员的目标,死镰级迅速成为了焚鹘的种族标识。死镰级拥有强大武器载荷,而其真正的优势在于其由两台主推进器和12个转向推进器造就的超级机动性。" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_status | "可飞行" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production_note | null | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
length | 30.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beam | 26.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 29387.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo_capacity | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_crew | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_power_plant_size | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_shield_size | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propulsion |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordnance |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modular |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avionics | null |