“Vanduul Scythe”的版本间的差异
来自星际公民宇宙百科
(创建页面,内容为“死镰级(Scythe) == 外部链接 == * [http://tieba.baidu.com/p/3841816888 官方Vanduul Scythe FAQ(豌豆死镰问与答)] * [http://bbs.freeport-x.com/f...”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 死镰级 | + | {{Template:Ship_Specs|{{#invoke: Ship_Specs | shipTable | {{Specs:Vanduul Scythe}} }} }} |
+ | == 焚鹘 死镰级 == | ||
+ | 作为每场袭击的中流砥柱和每个人类战斗机飞行员的目标,死镰级迅速成为了焚鹘的种族标识。死镰级拥有强大武器载荷,而其真正的优势在于其由两台主推进器和12个转向推进器造就的超级机动性。 | ||
第8行: | 第10行: | ||
− | [[Category:飞船| | + | [[Category:飞船|V]] |
2015年10月11日 (日) 07:00的最新版本
焚鹘 死镰级 | ||
![]() | ||
制造商 | 梵鹘 | |
定位 | 中型战斗机 | |
生产状态 | 可飞行 | |
长 | 30 M | |
宽 | 26 M | |
高 | 7 M | |
空重 | 29387 KG | |
载货量 | 0 SCU | |
船员上限 | 1 人 | |
能源装置尺寸上限 | S3 | |
护盾尺寸上限 | S2 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂推进设备 |
主推进器 | S4 x2 | Unknown(S1) x2 |
机动推进器 | S2 x16 | Unknown(S1) x16 |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂武器设备 |
1类武器 | S1 x2 S5 x2 | 激光炮(S1) x2 中子炮(S5) x1 等离子炮(S5) x1 |
3类武器 | S1 x4 S2 x3 | |
类型 | 尺寸/数量 | 原厂模块设备 |
护盾 | S2 x1 | Unknown(S1) x1 |
能源装置 | S3 x1 | Unknown(S0) x1 |
Vanduul Scythe - 官方页面 |
焚鹘 死镰级
作为每场袭击的中流砥柱和每个人类战斗机飞行员的目标,死镰级迅速成为了焚鹘的种族标识。死镰级拥有强大武器载荷,而其真正的优势在于其由两台主推进器和12个转向推进器造就的超级机动性。